Date | 净利润 (万) |
扣非 (万) |
营收 (万) |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 8133 | 7916 | 78128 |
2017 | 9800 | 9267 | 90353 |
2016 | 8955 | 8698 | 79803 |
2015 | 1407 | 906 | 53993 |
2014 | -573 | -747 | 40291 |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 13.51 | 15.8 | 20.27 |
2017 | 9.44 | 6.54 | 13.22 |
2016 | 536.46 | 860.04 | 47.8 |
2015 | -345.55 | -221.29 | 34.01 |
2014 | -- | -- | -- |
Date | 现金流 (万) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 6069 | 55.19 | 12.63 |
2017 | 14306 | 54.3 | 17.68 |
2016 | 4851 | 56.97 | 19.44 |
2015 | 2347 | 57.29 | 3.71 |
2014 | -3948 | 68.49 | -1.96 |