Date | 净利润 (万) |
扣非 (万) |
营收 (万) |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 1284 | 818 | 8903 |
2017 | 5549 | 2866 | 17490 |
2016 | 2557 | 42 | 13763 |
2015 | 3705 | 1031 | 19879 |
2014 | 4699 | 2100 | 19021 |
2013 | 4813 | 3467 | 17426 |
2012 | 5521 | 4488 | 15551 |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2018-09-30 | -314 | -138.4 | 8.45 |
2017 | 117.01 | 6723.81 | 27.08 |
2016 | -30.99 | -95.93 | -30.77 |
2015 | -21.15 | -50.9 | 4.51 |
2014 | -2.37 | -39.43 | 9.15 |
2013 | -12.82 | -22.75 | 12.06 |
2012 | 18.3 | 18.04 | 21.87 |
Date | 现金流 (万) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 2011 | 56.34 | 1.70 |
2017 | 7680 | 53.48 | 7.30 |
2016 | -1425 | 55.82 | 3.50 |
2015 | -5620 | 56.2 | 5.21 |
2014 | -286 | 49.64 | 6.91 |
2013 | -53458 | 51.57 | 7.42 |
2012 | -13372 | 32.75 | 13.19 |