Date | 净利润 (万) |
扣非 (万) |
营收 (万) |
---|---|---|---|
2019-09-30 | 10173 | 933 | 301044 |
2018 | 7917 | 4209 | 63020 |
2017 | 4710 | 4755 | 61144 |
2016 | 2632 | 2528 | 51849 |
2015 | 1503 | 1904 | 47271 |
2014 | 1818 | 1480 | 40529 |
2013 | 5507 | 3503 | 44278 |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2019-09-30 | 30.89 | -77.24 | 511.70 |
2018 | 68.09 | -11.48 | 3.07 |
2017 | 78.95 | 88.09 | 17.93 |
2016 | 75.12 | 32.77 | 9.68 |
2015 | -17.33 | 28.65 | 16.64 |
2014 | -66.99 | -57.75 | -8.47 |
2013 | 49.28 | -8.63 | -7.68 |
Date | 现金流 (万) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2019-09-30 | -12177 | 54.12 | 6.46 |
2018 | 11195 | 43.27 | 12.00 |
2017 | 6581 | 44.42 | 7.90 |
2016 | 6331 | 42.48 | 4.70 |
2015 | 4622 | 38.77 | 2.80 |
2014 | 2007 | 42.47 | 5.61 |
2013 | 9649 | 76.74 | 61.60 |
毛利率 | 商誉 | 质押率 |
---|---|---|
10.58% | 0.00(万元) | 0.00 |